施設基準・学会による施設認定
施設基準
■基本診療料
| 基本診療料 | 受理年月 | 
|---|---|
| 医療DX推進体制整備加算 医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算 に関する掲示 | 2024(令和06)年06月 | 
| 一般病棟入院基本料(急性期一般病棟入院基本料1) 身体拘束最小化のための指針 意思決定支援に関する指針  | 
2024(令和06)年10月 | 
| 急性期充実体制加算1 | 2025(令和07)年02月 | 
| 救急医療管理加算 | 2020(令和02)年04月 | 
| 診療録管理体制加算2 | 2016(平成28)年12月 | 
| 医師事務作業補助体制加算1(15対1) | 2014(平成26)年04月 | 
| 急性期看護補助体制加算(25対1) | 2024(令和06)年06月 | 
| 看護職員夜間配置加算(12対1) | 2022(令和04)年10月 | 
| 医療安全対策加算1 | 2015(平成27)年03月 | 
| 医療安全対策地域連携加算1 | 2018(平成30)年04月 | 
| 感染対策向上加算1 | 2024(令和06)年09月 | 
| 患者サポート体制充実加算 | 2018(平成30)年04月 | 
| 報告書管理体制加算 | 2022(令和04)年04月 | 
| 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 2015(平成27)年03月 | 
| ハイリスク妊婦管理加算 | 2009(平成21)年02月 | 
| ハイリスク分娩管理加算 | 2009(平成21)年04月 | 
| 後発医薬品使用体制加算1 後発医薬品のお知らせ | 2023(令和05)年08月 | 
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 2015(平成27)年12月 | 
| 病棟薬剤業務実施加算2 | 2016(平成28)年04月 | 
| データ提出加算 | 2012(平成24)年10月 | 
| 入退院支援加算 | 2023(令和05)年05月 | 
| 認知症ケア加算 | 2017(平成29)年09月 | 
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 2021(令和03)年07月 | 
| 精神疾患診療体制加算 | 2016(平成28)年04月 | 
| 地域医療体制確保加算 | 2022(令和04)年10月 | 
| 特定集中治療室管理料5 | 2024(令和06)年06月 | 
| 短期滞在手術等基本料1 | 2019(令和元)年11月 | 
■特掲診療料
| 特掲診療料 | 受理年月 | 
|---|---|
| ウイルス疾患指導料 | 2017(平成29)年11月 | 
| 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 | 2020(令和02)年06月 | 
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 2017(平成29)年10月 | 
| がん患者指導管理料ロ・ハ | 2017(平成29)年05月 | 
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 2022(令和04)年10月 | 
| 一般不妊治療管理料 | 2022(令和04)年09月 | 
| 二次性骨折予防継続管理料1 | 2022(令和04)年04月 | 
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 2022(令和04)年04月 | 
| 下肢創傷処置管理料 | 2022(令和04)年10月 | 
| 院内トリアージ実施料 トリアージとは? | 2018(平成30)年01月 | 
| 夜間休日救急搬送医学管理料の救急搬送看護体制加算 | 2020(令和02)年04月 | 
| 外来腫瘍化学療法診療料1 掲示事項 | 2024(令和06)年10月 | 
| 薬剤管理指導料 | 2015(平成27)年11月 | 
| 医療機器安全管理料1 | 2008(平成20)年04月 | 
| 在宅患者訪問褥瘡管理指導料 | 2015(平成27)年08月 | 
| HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | 2014(平成26)年04月 | 
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 2009(平成21)年12月 | 
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 2018(平成30)年01月 | 
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 2012(平成24)年04月 | 
| 神経学的検査 | 2019(平成31)年04月 | 
| 黄斑局所網膜電図,全視野精密網膜電図 | 2021(令和03)年04月 | 
| コンタクトレンズ検査料1 コンタクトレンズ診療費に関するお知らせ | 2017(平成29)年04月 | 
| 小児食物アレルギー負荷検査 | 2020(令和02)年04月 | 
| 画像診断管理加算1 | 2025(令和07)年02月 | 
| 画像診断管理加算2 | 2025(令和07)年02月 | 
| CT撮影及びMRI撮影 | 2024(令和06)年02月 | 
| 冠動脈CT撮影加算 | 2008(平成20)年04月 | 
| 血流予備量比コンピューター断層撮影 | 2023(令和05)年08月 | 
| 心臓MRI撮影加算 | 2008(平成20)年06月 | 
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 2010(平成22)年06月 | 
| 外来化学療法加算1 | 2016(平成28)年04月 | 
| 無菌製剤処理料 | 2015(平成27)年06月 | 
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 2019(令和元)年08月 | 
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 2019(令和元)年08月 | 
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 2019(令和元)年08月 | 
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 2019(令和元)年08月 | 
| 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | 2021(令和03)年11月 | 
| ストーマ合併症加算 | 2024(令和06)年06月 | 
| 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 2023(令和05)年08月 | 
| 骨移植術(軟骨移植術を含む)(同骨移植(非生体)(同種骨移植(特別なものに限る)) | 2018(平成30)年10月 | 
| 椎間板内酵素注入療法 | 2020(令和02)年04月 | 
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 2024(令和06)年02月 | 
| 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 2019(令和元)年05月 | 
| 十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 | 2022(令和04)年06月 | 
| 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | 2024(令和06)年06月 | 
| 胸腔鏡下弁形成術 | 2024(令和06)年11月 | 
| 胸腔鏡下弁置換術 | 2024(令和06)年11月 | 
| 経カテーテル弁置換術(経心尖大動脈弁置換術及び経皮的大動脈弁置換術) | 2024(令和06)年02月 | 
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | 2008(平成20)年04月 | 
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 1998(平成10)年04月 | 
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | 2018(平成30)年04月 | 
| 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び 両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合)  | 
2008(平成20)年10月 | 
| 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、 植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術  | 
2012(平成24)年04月 | 
| 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び 両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合)  | 
2008(平成20)年10月 | 
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 2015(平成27)年06月 | 
| 内視鏡的逆流防止粘膜切除術 | 2022(令和04)年06月 | 
| 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 2012(平成24)年04月 | 
| 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 2012(平成24)年04月 | 
| 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 2020(令和02)年07月 | 
| 精巣内精子採取術 | 2022(令和04)年04月 | 
| 体外式膜型人工肺管理料 | 2023(令和05)年04月 | 
| 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1 | 2015(平成27)年09月 | 
| 胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 2015(平成27)年04月 | 
| 周術期栄養管理実施加算 | 2022(令和04)年04月 | 
| 輸血管理料(Ⅰ) | 2012(平成24)年04月 | 
| 人工肛門、人工膀胱造設術前処置加算 | 2016(平成28)年10月 | 
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 2014(平成26)年04月 | 
| 麻酔管理料(Ⅰ) | 2025(令和07)年02月 | 
| 麻酔管理料(Ⅱ) | 2017(平成29)年10月 | 
| 周術期薬剤管理加算 | 2022(令和04)年07月 | 
| 看護職員処遇改善評価料65 | 2024(令和06)年07月 | 
| 外来在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 2024(令和06)年06月 | 
| 入院ベースアップ評価料86 | 2024(令和06)年10月 | 
特定療養費に係る届出状況
- 特別の療養環境の提供(特別室)
 - 200床以上病院の未紹介患者の初診
 - 医薬品及び医療用具の治験
 - 入院期間が180日を超える入院
 - 医科点数表に規定する回数を超えて受けた診療(リハビリテーション)
 
学会による施設認定
| 施設認定 | 認定年月日 | 
|---|---|
| 日本整形外科学会専門医制度研修施設 | 1983(昭和58)年04月11日認定 | 
| 日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設 | 1988(昭和63)年10月01日認定 | 
| 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 | 1987(昭和62)年04月01日認定 | 
| 日本泌尿器科学会専門医教育施設 | 1986(昭和61)年04月01日認定 | 
| 日本外科学会外科専門医制度修練施設 | 2001(平成13)年01月01日認定 | 
| 日本大腸肛門病学会関連施設 | 2008(平成20)年09月08日認定 | 
| 日本循環器科学会認定循環器専門医研修施設 | 2009(平成21)年04月01日認定 | 
| 日本消化器内視鏡学会専門医指導施設 | 2009(平成21)年12月01日認定 | 
| 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 | 2010(平成22)年01月01日認定 | 
| 三学会構成心臓血管外科専門医認定基幹施設 | 2011(平成23)年06月01日認定 | 
| 日本心血管インターベンション治療学会研修施設 | 2010(平成22)年04月01日認定 | 
| 日本手外科学会認定研修施設 | 2007(平成19)年04月18日認定 | 
| 日本内科学会認定教育関連施設 | 2012(平成24)年01月13日認定 | 
| 日本病態栄養学会認定栄養管理・NST実施施設 | 2011(平成23)年10月01日認定 | 
| 日本がん治療認定医機構 認定研修施設 | 2012(平成24)年11月01日認定 | 
| 胸部ステントグラフト、腹部ステントグラフト実施施設 | 2013(平成25)年08月09日認定 | 
| 日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 | 2014(平成26)年04月01日認定 | 
| 日本医学放射線学会認定放射線科専門医修練機関 | 2016(平成28)年04月01日認定 | 
| 日本消化器病学会認定施設 | 2017(平成29)年01月01日認定 | 
| 日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設 | 2017(平成29)年04月01日認定 | 
| マンモグラフィ検診施設画像認定施設 | 2017(平成29)年08月01日認定 | 
| 浅大腿動脈ステントグラフト実施施設 | 2017(平成29)年12月01日認定 | 
| 日本IVR学会専門医修練施設 | 2018(平成30)年01月01日認定 | 
| 下肢静脈瘤血管内焼灼術実施認定施設 | 2018(平成30)年08月18日認定 | 
| 心臓血管麻酔専門医認定施設 | 2019(令和1)年10月01日認定 | 
| 日本消化器外科学会専門医修練施設 | 2020(令和2)年01月01日認定 | 
| 日本脊椎脊髄病学会椎間板酵素注入療法実施可能施設 | 2020(令和2)年04月01日認定 | 
| 日本ハンドセラピィ学会認定臨床研修施設 | 2020(令和2)年08月30日認定 | 
| 日本病理学会登録施設 | 2020(令和2)年04月01日更新 | 
| 東京都医師会母体保護法指定医師研修機関 | 2020(令和2)年12月01日更新 | 
| 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医研修施設 | 2021(令和3)年04月01日認定 | 
| 日本血栓止血学会認定医制度認定施設 | 2021(令和3)年04月01日認定 | 
| 日本肝臓学会認定施設 | 2022(令和4)年04月01日認定 | 
| 日本生殖医学会生殖医療専門医制度認定研修施設 | 2022(令和4)年04月01日認定 | 
| 画像診断管理認証施設 | 2022(令和4)年04月01日認定 | 
| 日本胃癌学会認定施設 | 2023(令和5)年04月01日認定 | 
		   
		   


