循環器内科からのお知らせ
2025年05月15日 最新の心筋アブレーション法「パルスフィールドアブレーション」を開始しました
2025年02月10日 第39回 荻窪循環器カンファレンスを2025年3月4日(火)にハイブリッド開催で行いました
2024年11月21日 第38回 荻窪循環器カンファレンスを2024年12月3日(火)に対面開催で行いました
2024年10月07日 第37回 荻窪循環器カンファレンスを2024年10月29日(火)に対面開催で行いました
2024年08月05日 経カテーテル大動脈弁置換術「TAVI」を開始いたします
この度、当院は経カテーテル的心臓弁治療関連学会協議会よりTAVI実施施設として本日付けで認定されました。
2024年07月01日 血管内石灰化破壊術「IVL」を開始いたしました
2024年06月27日 第36回 荻窪循環器カンファレンスを2024年7月31日(水)に対面開催で行いました
2023年10月01日 冠動脈CT検査 仮想血流解析システム「FFRct」を導入いたしました
診療体制
CCUネットワーク加盟病院として、“24時間365日”を合言葉に、常勤医10名で救急患者さんの即応体制を整えています(救急対応のためのICU8床あり)。急を要する場合は循環器救急担当医にいつでもお電話ください。迅速に対応させていただきます。
高齢化社会に伴い心臓血管疾患の様相は変遷しています。年齢だけでなく、患者さんがどういう生活をされているかに合わせて、診療方針を考える必要があります。急性期医療と合わせて、循環器に特化した専門的医療を行います。
-
-
ご予約
8:30~17:30 ※土曜は12:00まで地域連携室 直通番号
-
03-3399-0257
-
-
-
緊急受診
循環器担当医が対応いたします病院代表
-
03-3399-1101
-
医師紹介
<医師をクリックすると詳しい内容をご覧になれます>
石井 康宏
Ishii Yasuhiro
副院長
循環器内科部長
地域連携室統括責任者主な専門心臓病のカテーテルによる診断・治療。特に虚血性心疾
小金井 博士
Koganei Hiroshi
下肢救済・フットケアセンター長
循環器内科医長主な専門冠動脈疾患、末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症など)
熊谷 麻子
Kumagai Asako
医長
主な専門循環器内科全般
宗次 裕美
Munetsugu Yumi
医長
主な専門不整脈 循環器内科一般
加畑 充
Kahata Mituru
医長
主な専門心血管カテーテル治療 心不全治療 末梢血管カテー
大島 暢
Oshima Toru
医長
主な専門循環器内科、冠動脈カテーテル治療
飯田 達郎
Iida Tatsuro
医員
主な専門循環器内科一般、不整脈
坂井 政之
Sakai Masayuki
医員
主な専門循環器内科一般、不整脈
非常勤
当科の特徴
地域と共に成長してきた16年の実績(2024年7月現在)。2013年より別館での稼働もスタート。
ハイブリッドを含む2室のカテーテル室を稼働し、学会施設認定等も充実。臨床・教育・研究において、幅広く診療が可能です。心臓血管に関する事ならなんでもご相談ください。
- 当科の注力疾患
-
- 狭心症
- 心筋梗塞
- 心不全(急性・慢性)
- 心臓弁膜症
- 不整脈(心房細動、心房粗動、WPW症候群、期外収縮、心室頻拍、徐脈など)
- 末梢動脈疾患(=閉塞性動脈硬化症 急性閉塞含む)
- 大動脈解離、大動脈瘤
- 深部静脈血栓症、肺塞栓
- 高血圧
虚血性心疾患の診断と治療
外来では主に256列高分解能CTを用いて診断します。さらにFFR-CTによる冠動脈血流解析を追加することで診断能が向上しました。必要であれば、カテーテル検査、治療(PCI)を行います。高度石灰化病変を伴う場合はダイアモンドのドリルで切削するロータブレーター、ダイアモンドバックを併用してきましたが、 2024年度から衝撃波で石灰化を破砕する治療(IVL)も開始しました。
経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI)
高齢化に伴い、大動脈弁狭窄症の患者さんは増加しています。これまで当院では心臓血管外科において、自己心膜を用いた大動脈弁再建術(AVneo)を行ってまいりましたが、新たに経カテーテル的大動脈弁留置術(TAV|)を開始しました。大動脈弁疾患に関する治療の幅が広がりました。多職種から構成されるハートチームにおいて、患者さんに適した治療法を選択し、安全に治療を継続してまいります。
≫くわしくはこちら
多様な不整脈治療
薬物抵抗性の頻脈性不整脈にはカテーテルアブレーションが可能で、特に心房細動の際は3次元マッピングシステムであるCARTO3を用いて、より効果的に施行します。高度徐脈に対してはペースメーカ植え込みを行います。心室頻拍、心不全に対する埋込型除細動器(ICD)、両心室ペーシング(CRTD)も行います。
重症下肢虚血は下肢救済・フットケアセンターで
閉塞性動脈硬化症、下肢冷感・潰瘍を伴う重症虚血下肢へのカテーテル治療、必要に応じてバイパス治療を積極的に行っています。特に重症虚血下肢は非常に重篤な疾患であり、形成外科、血管外科、糖尿病内科、循環器内科から構成される下肢救済・フットケアセンターによるチーム医療を行います。
透析
重症心不全、低心機能患者さまに対するCHDFを積極的に行っています。また、透析患者さまが入院となった場合、入院中の透析に関して、ご紹介元の先生方と連絡をとりながら当院にてHDを施行します。
実績
19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | |
---|---|---|---|---|---|
カテーテル症例数 | 922 | 753 | 846 | 833 | 778 |
待機 | 770 | 649 | 712 | 693 | 629 |
緊急 | 152 | 104 | 134 | 140 | 149 |
冠動脈カテーテル治療(PCI) | 286 | 222 | 246 | 253 | 245 |
薬剤溶出性ステント(DES) | 210 | 172 | 195 | 201 | 193 |
従来型金属ステント(BMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冠動脈バルーン形成術(POBA) | 24 | 17 | 33 | 35 | 38 |
末梢血管カテーテル治療(EVT) | 60 | 34 | 37 | 49 | 45 |
不整脈カテーテル治療(ABL) | 100 | 72 | 124 | 115 | 120 |
発作性上室性頻拍(PSVT) | 13 | 15 | 11 | 19 | 20 |
心房粗動(AFL) | 10 | 4 | 5 | 4 | 47 |
心房頻拍(AT) | 16 | 9 | 11 | 6 | 14 |
心房細動(AF) | 57 | 39 | 84 | 83 | 99 |
心室頻拍(VT) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
心室性期外収縮(PVC) | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 |
ペースメーカなどのデバイス治療 | 75 | 76 | 100 | 93 | 101 |
植え込み型ペースメーカ | 64 | 65 | 90 | 86 | 91 |
リードレスペースメーカ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植え込み型除細動器(ICD) | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
(S-ICD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
両室ペースメーカ(CRT-P) | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
除細動機能付き両室ペースメーカ(CRT-D) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
補助循環 | 26 | 25 | 26 | 16 | 17 |
大動脈内バルーンパンピング(IABP) | 20 | 21 | 21 | 13 | 15 |
経皮的心肺補助(PCPS) | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 |
※PCI:冠動脈形成術(冠動脈ステント留置術など)/EVT:末梢動脈形成術/EA:カテーテルアブレーション(不整脈のカテーテル治療)/PMI:ペースメーカ植え込み・交換術/ICD:埋込型除細動器/CRTD:埋込型除細動器付き両心室ペーシング
学会発表・講演
タイトル | 筆頭演者 | 発表学会名 |
---|---|---|
2023年度 | ||
Utility of intravascular ultrasound marking technique for recanalizing occlusive spontaneous coronary artery dissection; two case series | Mitsuru Kahata | CVIT2023(日本心血管インターベンション治療学会) |
メディカル一般ポスター23:Rotablator/OAS/DCA-5 | (モデレーター) 大塚 雅人 |
第31回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 |
PCIライブ1 | (コメンテーター) 神島 一帆 |
第62回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会/TOKYO LIVE 2023 |
ミニレクチャー2:これからのInterventional Physiology ―Simplify physiology, optimize PCI― | (座長) 大塚 雅人 |
第62回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会/TOKYO LIVE 2023 |
講演:冠動脈疾患診療にFFRctを活かす | 大塚 雅人 | 第35回荻窪循環器カンファレンス |
一般演題1:IVL,OCT | (座長) 大塚 雅人 |
第34回日本心血管画像動態学会 |
冠動脈疾患診療におけるFFRCTの初期使用経験から | 大塚 雅人 | 令和5年度杉並区医師会学術広報部主催学術研究発表会 |
基礎編 血流イメージングによる虚血診断 | (座長) 大塚 雅人 |
Tokyo Physiology 2024 by FRIENDS Live |
2022年度 | ||
弓部大動脈置換術後に吻合部仮性瘤の人工血管圧排狭小化による心不全を発症した一例 | 廣部 航平 | 2022年度東京女子医科大学循環器内科教室例会 |
(コメンテータ)ステントレス/DCB | 大塚 雅人 | 第59回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
(座長)心不全予防を意識した高血圧治療 | 大塚 雅人 | エンレスト発売2周年記念全国講演会 in 区西部 |
EVAR術後腎動脈閉塞に対し経皮的腎動脈形成術を施行し、腎機能の温存に成功した一例 | 廣部 航平 | 第60回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
IVUSで鑑別した特発性冠動脈解離様のたこつぼ型心筋症の症例と、たこつぼ型心筋症様の特発性冠動脈解離の症例 | 加畑 充 | 第60回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
特発性冠動脈解離に対するIVUS下血行再建法の検討 | 加畑 充 | 第60回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
特徴的な責任病変の形態を呈するACS | 加畑 充 | ARIA(Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement)2022 |
(コメンテーター)徹底討論!Angio-based FFRの時代におけるPressure Wireの意味~そのPressure Wire,まだ要りますか?~ | 大塚 雅人 | ARIA(Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement) 2022 |
みんなで治そう心房細動~薬物療法やアブレーション・そして再発予防の鍵とは~ | 宗次 裕美 | 練馬区医師会学術部循環器懇話会 |
(座長)SHD治療(構造的心疾患)の最新の話題~ガイドライン改定・抗血栓療法も含めて~ | 石井 康宏 | 循環器疾患 Total Care Live Symposium |
(座長)ランチョンセミナー「QFRー臨床応用に向けての展望ー」 | 大塚 雅人 | 第33回日本心血管画像動態学会 |
特別講演「Physiologyガイドの冠動脈疾患診療」 | 大塚 雅人 | 杉並区病診連携の会~若葉会~ |
Aortic Coarctation Secondary to Pseudoaneurysm at the Site of Replaced Ascending Aorta Manifested as Congestive Heart Failure with Hypotension | Mitsuru Kahata | 第87回日本循環器学会 |
2021年度 | ||
恒久的ペースメーカー右室リードによる左室穿孔の一例 | 里見 夏子 | 河田町循環器フォーラム ~第12回心臓病研究会~ |
(コメンテータ)IVUS-guided PCI(これからPCIを始めるあなたへ -IVUS基本のキ教えます-) | 大塚 雅人 | 第58回日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会 |
弓部大動脈置換術後に吻合部仮性瘤の人工血管圧排狭小化による心不全を発症した一例 | 廣部 航平 | 第262回日本循環器学会関東甲信越地方会 |
(座長)CABG、その他・合併手術 | 大塚 雅人 | 第35回日本冠疾患学会学術集会 |
(コメンテータ)non-wirebased FFR PCI | 大塚 雅人 | Tokyo Physiology by FRIENDS Live |
(座長)Angio based FFRを臨床に活かす | 大塚 雅人 | Tokyo Physiology by FRIENDS Live |
2020年度 | ||
PCI治療計画におけるQuantitative Flow Ratioの有効活用:自験例からの考察 | 里見 夏子 | Tokyo Physiology by FRIENDS Live |
Virtual FFRの実力を探る:invasive FFRに替れるか – QFR – | 大塚 雅人 | Tokyo Physiology by FRIENDS Live |
Assessment of routine intracoronary imaging guided revascularization for spontaneous coronary artery dissection: Single center experience of 8 cases | 加畑 充 | 第29回日本心血管インターベンション治療学会 |
急性冠症候群の再疎通血栓が二腔構造を形成し,その後の経時変化をIVUSとOCTで観察した1例 | 加畑 充 | 第104回神奈川PTCA研究会 |
Diagnostic reliability of quantitative flow ratio for detection of myocardial ischemia compared with other angiographic and experience-dependent visual predicted indices | Masato Otsuka | European Society of Cardiology Congress 2020 |
Diagnostic Reliability of Quantitative Flow Ratio Detecting Myocardial Ischemia Compared with Other Angiographic and Visual Estimated Indices | Natsuko Satomi | 第84回日本循環器学会学術集会 |
心不全患者の指導実施率増加に向けた取り組み~「心不全ワードパレット」の作成~ | 中村 友美 | 第84回日本循環器学会 |
2019年度 | ||
恒久的ペースメーカ右室リードによる左室穿孔の1例 | 里見 夏子 | 第12回植込みデバイス関連冬季大会 |
新しい治療―皮下植え込み型除細動器について― | 北川 奨悟 | 杉並区医師会学術広報部主催研究発表会(症例報告会) |
カッティングバルーンで治療を行った原発性冠動脈解離3症例における血管内イメージング法の検討 | 加畑 充 | 第30回日本心血管画像動態学会 |
Quantitative Flow Ratioの心筋虚血診断機能に関する検討 -諸指標との比較- | 里見 夏子 | 第30回日本心血管画像動態学会 |
講演「下肢浮腫について~深部静脈血栓症の鑑別を中心に~」 | 小金井 博士 | 練馬区医師会学術部循環器懇話会 |
講演「当院における原発性冠動脈解離症例に対する治療戦略の検討」 | 加畑 充 | 練馬区医師会学術部循環器懇話会 |
PVI後の不十分なblock lineを特定するのにRipple Mappingが有用であった1例 | 一條 純子 | カテーテルアブレーション関連秋季大会2019 |
教育講演:虚血評価の新展開-Quantitative Flow Ratio(QFR)- | 大塚 雅人 | 第67回日本心臓病学会 |
シンポジウム. Does the angiography-based FFR simulation change the work flow in the Cath lab?:PCI治療戦略におけるQuantitative Flow Ratioの可能性 | 大塚 雅人 | 第28回日本心血管インターベンション治療学会 CVIT2019 |
Assessment of therapeutic strategy of spontaneous coronary artery dissection:Single center experience of consecutive 11 cases. | 加畑 充 | 第28回日本心血管インターベンション治療学会 CVIT2019 |
傾向スコアマッチングを用いた腎移植後患者、透析患者のPCI後の長期予後比較 | 里見 夏子 | 第28回日本心血管インターベンション治療学会 CVIT2019 |
Low profile design cutting balloonが奏功した石灰化病変の1例 | 北川 奨悟 | 第9回JOINT Meeting |
SyncVision疑問症例集 | 里見 夏子 | PHILIPS: Dr. Justin Davies講演会 |
Covered stentにより下腿動脈瘻を閉鎖した一例 | 小金井 博士 | 第29回末梢血管画像・血管内治療研究会 |
除細動を要したたこつぼ型心筋症に続発したTorsades de Pointesの二次予防に植え込み型除細動器が必要か? | 加畑 充 | 第252回日本循環器学会関東甲信越地方会 |
再疎通した冠動脈内血栓症に関する新たな発見 | 加畑 充 | 河田町循環器フォーラム ~第11回心臓病研究会~ |
急性冠症候群の再疎通血栓が二腔構造を形成するまでの過程をIVUSとOCTで 経時的に観察した一例 | 加畑 充 | 第39回血管内イメージング研究会 |
Double lumen coronary artery with flap like structure: Unique OCT image after anticoagulant therapy for the occlusive thrombosis. | Mitsuru Kahata | EuroPCR 2019 |
論文・著書
論文・著書 | 著者 | 掲載誌名 |
---|---|---|
2021年度 | ||
Spontaneous Coronary Artery Dissection | Mitsuru Kahata et al. | Journal of Coronary Artery Disease 2021; 27: 44-52 |
Left ventricular free wall perforation by a right ventricular pacemaker lead: a case report | Natsuko Satomi, et al. | Eur Heart J Case Rep. 2021; 5: ytab125 |
2020年度 | ||
Honeycomb-like structure in spontaneous recanalized coronary thrombus demonstrated by serial angiograms: a case report | Mitsuru Kahata,et al. | Eur Heart J Case Rep 2020 9; 4: 1-4 |
Left ventricular free wall perforation by a right ventricular pacemaker lead: a case report | Natsuko Satomi,et al. | European Heart Journal – Case Reports |
2019年度 | ||
Applicability of quantitative flow ratio for rapid evaluation of intermediate coronary stenosis: comparison with instantaneous wave-free ratio in clinical practice. | Watarai M, et al. | Int J Cardiovasc Imaging. 35; 1963-1969, 2019 |
Coronary aneurysm formation after paclitaxel?coated balloon angioplasty for in?stent restenosis of first?generation sirolimus?eluting stent implanted 9 years ago. | Kahata M, et al. | Cardiovasc Interv Ther. 34; 386-387, 2019 |
IVUSスタック | 大塚 雅人 | これから始めるPCI(改訂第2版). 231-237, 2019. メジカルビュー社(及川裕二編集) |