010	内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	13	9.92	16.46	15.38%	84.54						
010	内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
010	内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
010	内科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	-	-	-	-	-						
010	内科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	115	1.10	1.39	0.00%	69.50						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	99	1.97	1.66	1.01%	70.72						
070	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	47	0.00	13.92	4.26%	70.57						
070	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	193	0.18	1.55	0.52%	68.42						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	147	0.65	4.95	0.68%	61.46						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	55	0.31	1.67	0.00%	68.93						
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	103	2.38	7.58	7.77%	52.92						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術(大腿) etc.	96	1.79	18.83	38.54%	70.21						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	79	1.23	18.63	8.86%	75.13						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股） etc.	-	-	-	-	-						
120	整形外科	5	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹） etc.	31	0.87	2.68	0.00%	51.10						
130	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	13	0.15	1.23	0.00%	78.46						
130	形成外科	3	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	11	0.00	1.00	0.00%	79.18						
130	形成外科	4	K0853	四肢関節離断術（指）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K427	頬骨骨折観血的整復術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	16	3.50	8.94	0.00%	79.13						
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	15	3.80	18.87	6.67%	68.60						
170	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	15	3.07	7.80	6.67%	71.60						
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術（１弁）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K560-22ﾆ	オープン型ステントグラフト内挿術（上行・弓部同時、その他）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡） etc.	71	0.92	4.83	0.00%	40.17						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	48	1.77	7.69	0.00%	35.35						
220	産婦人科	3	K872-31	子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ切除術（生食：バイポーラ） etc.	33	1.03	1.00	0.00%	40.67						
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	394	0.01	0.99	0.00%	78.78						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	27	0.00	4.67	0.00%	65.44						
230	眼科	3	K2423	斜視手術（前転法と後転法）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2172	眼瞼内反症手術（皮膚切開法）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	29	0.07	2.66	0.00%	83.72						
300	皮膚科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	11	0.09	1.27	0.00%	53.82						
300	皮膚科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	11	0.00	1.00	0.00%	72.82						
300	皮膚科	4	K0061	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	81	1.38	5.54	0.00%	75.96						
310	泌尿器科	2	K834-3	顕微鏡下精索静脈瘤手術	35	1.00	1.03	0.00%	28.71						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	34	1.21	5.94	2.94%	80.29						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5	K838-22	精巣内精子採取術（顕微鏡）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	291	0.93	1.57	0.69%	69.63						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	110	0.73	9.41	4.55%	78.95						
500	消化器内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	47	0.51	5.09	2.13%	70.47						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	10.07	-	-						
500	消化器内科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	-	-	6.87	-	-						
