010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	118	17.17	16.40	17.80%	87.06						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	94	25.73	20.78	30.85%	89.02						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	45	17.62	13.66	13.33%	85.89						
010	内科	4	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア0	-	-	8.13	-	-						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
070	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	146	3.37	4.47	0.00%	67.92						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	127	20.54	17.33	10.24%	87.06						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	120	2.86	4.18	0.00%	71.15						
070	循環器内科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	11.37	-	-						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	9.59	-	-						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし	16	5.75	5.61	0.00%	5.06						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置2:なし	14	4.79	6.11	14.29%	0.00						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー-処置1:あり	13	1.00	2.10	0.00%	5.31						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	-	-	5.55	-	-						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）-手術なし-処置2:なし	-	-	11.83	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	243	2.81	4.54	0.41%	69.01						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	77	5.90	7.05	0.00%	61.17						
110	外科	3	060150xx02xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	57	9.88	9.49	0.00%	49.28						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	-	-	5.99	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	122	29.45	25.29	52.46%	83.91						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	91	4.04	5.95	1.10%	58.47						
120	整形外科	3	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア-椎間板摘出術　後方摘出術	53	10.91	13.83	0.00%	51.74						
120	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼-手術あり-副病:なし	-	-	3.94	-	-						
120	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-手術なし-処置2:１あり	-	-	2.56	-	-						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-手術あり-処置1:なし	38	3.97	4.65	0.00%	51.95						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	13	2.00	2.74	0.00%	78.69						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	11	2.09	6.92	0.00%	81.27						
130	形成外科	4	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等-処置1:なし	-	-	5.98	-	-						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	-	-	12.98	-	-						
170	心臓血管外科	1	050161xx01x1xx	大動脈解離-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等-処置2:１あり	17	28.12	29.35	5.88%	64.06						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	16	30.06	20.84	6.25%	69.75						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし	16	11.06	10.18	0.00%	78.56						
170	心臓血管外科	4	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等-処置1:１,２あり-処置2:１あり	-	-	26.24	-	-						
170	心臓血管外科	5	050161xx02x1xx	大動脈解離-ステントグラフト内挿術-処置2:１あり	-	-	20.11	-	-						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等	54	9.52	9.40	0.00%	35.44						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	45	6.47	5.97	0.00%	39.22						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	40	6.25	5.88	0.00%	41.95						
220	産婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ-子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	-	-	2.72	-	-						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等-手術なし	-	-	10.29	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	387	2.00	2.49	0.00%	78.63						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし	14	2.64	5.47	0.00%	68.21						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	10	2.30	4.29	0.00%	80.90						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）-手術あり	-	-	3.08	-	-						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	-	-	7.53	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	76	10.88	12.98	11.84%	64.17						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	48	7.75	9.33	0.00%	71.56						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	25	4.12	6.92	0.00%	84.32						
300	皮膚科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物-手術あり	-	-	5.63	-	-						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	-	-	3.77	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	100	3.09	2.45	0.00%	74.52						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	57	8.33	6.81	0.00%	76.95						
310	泌尿器科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患-精索捻転手術等	50	3.08	3.53	0.00%	32.36						
310	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等-経尿道的尿管ステント留置術等	-	-	4.07	-	-						
310	泌尿器科	5	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	-	-	6.75	-	-						
400	糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	30	15.40	13.77	6.67%	68.40						
400	糖尿病内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:なし	25	8.68	10.46	0.00%	60.32						
400	糖尿病内科	3	10006xxxxxx0xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:なし	-	-	8.33	-	-						
400	糖尿病内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡-処置2:なし-副病:なし	-	-	13.07	-	-						
400	糖尿病内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	-	-	12.60	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	283	2.38	2.57	0.00%	68.94						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	157	8.80	8.88	5.10%	78.29						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	69	7.17	7.60	1.45%	70.99						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	-	-	5.55	-	-						
500	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	9.08	-	-						
